
「Handbook on Effects of A-Bomb Radiation」
(デジタルデータのみ)
| ページ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cover / List of Editors | ||||||
| Index | ||||||
1 Physical damage from the atomic bombings | 1~6 | |||||
| 1 Detonations | ||||||
| 2 Energy | ||||||
| 2 Effects on human body | ||||||
A Early deaths and injuries in the immediate aftermath | 7 | |||||
B Late effects | 8 | |||||
| Ⅰ Study participants and programs | ||||||
Ⅱ Dosimetry | 9~12 | |||||
1 Physical dose measurement | ||||||
| 2 Biological dose estimation | ||||||
| Ⅲ Types of late effects - Findings from the field of epidemiology | 13~21 | |||||
| 1 A-bomb survivors | A Malignant tumors | |||||
| (1) All types of leukemia and solid cancers | (a)Introduction | |||||
| (b) Cancer development risk | ||||||
| (2) Cancer risk by site | (a) Esophageal cancer | 22~28 | ||||
| (b) Gastric cancer | ||||||
| (c) Colon cancer | ||||||
| (d) Liver cancer | ||||||
| (e) Lung cancer | ||||||
| (f) Skin cancer | ||||||
| (g) Breast cancer | ||||||
| (h) Ovarian cancer | ||||||
| (i) Urinary organ cancers | ||||||
| (j) Brain central nervous system tuomrs | ||||||
| (k) Thyroid cancer | ||||||
| (l) Multiple myeoma | ||||||
| (m) Leukemia, myelodysplastic syndrome | ||||||
| (n) Malignant lymphoma | ||||||
| B Non-cancer disease and abnormalities | 29~34 | |||||
| (1) Thyroid diseases | ||||||
| (2) Parathyroid diseases (dysfunctions) | ||||||
| (3) Oclular diseases | ||||||
| (4) Circulatory diseases | ||||||
| (5) Liver diseases | ||||||
| (6) Gynecologic disorders | ||||||
| (7) Skin diseases | ||||||
| (8) Bone, musculoskeketal diseases | ||||||
| (9) Psychological effects | ||||||
| (10) Growth and development diseases | ||||||
| (11) Effects on aging and lifespan | ||||||
| C Immune system abnormality, inflammation | 35 | |||||
| 2 Survivors exposed in utero | A Microcephaly and intellectual disability | 36~38 | ||||
| B Grows and developmental disorders | ||||||
| C Malignant tumors | ||||||
| D Non-cancer diseases and abnormality | ||||||
| 3 Second-generation survivors (Genetic Effects) | A Birth disorders |
| ||||
| B Sex ratio | ||||||
| C Chromosomal aberration | ||||||
D Studies of protein-level genetic effects, and later DNA studies | ||||||
| E Mortality rate | ||||||
| F Cancer incidence | ||||||
| G Multifactorial disease prevalence | ||||||
| 3 Utilozation by international organaization of results from A-bomb radiation effects studies in radiation health-risk assessment and protection-standards establishment | 42 | |||||
| Glossary | 43~45 | |||||

| 項 目 | ページ | ||
|---|---|---|---|
| 表紙 | |||
| 編集/巻頭言/目次 | |||
| 1 原子爆弾による物理的破壊 | (1) | 1~3 | |
| (2) | 図2,図3,表1,図4 | 4~6 | |
| 2 人体への影響 | A 急性期死亡・急性障害 | 7 | |
| B 後障害 | Ⅰ 調査対象と調査プログラム | 8 | |
| Ⅱ 被曝線量の推定 | 9~11 | ||
| Ⅲ 後障害の種類-放射線疫学の知見(1) | 12~13 | ||
| 〃 (2) | 14~20 | ||
| 〃 (3) | 21~26 | ||
| 〃 (4) | 27~31 | ||
| 〃 (5) | 32 | ||
| 〃 (6) | 33~35 | ||
| 〃 (7) | 36~37 | ||
| 3 国際機関による放射線健康リスク評価ならびに防護基準策定における原爆放射線の健康影響調査結果の活用 | 38 | ||
| 用語解説・裏表紙 | 39~40 | ||
2012年3月に発刊した「原爆放射線の人体影響改訂第2版」の要約版を発行。
※書籍として出版していません。(電子データのみ)

B5変型版 416頁 定価14,700円(税込)
文光堂 (2012年3月31日発刊)
「原爆放射線の人体影響1992」を,最新の知見と研究成果を盛り込んで20年ぶりに全面改訂。
広島・長崎の被爆者における健康障害の研究を,世界の放射線被ばく者医療に役立てるために作成した解説書。
・詳しくはHICAREまでお問い合わせ下さい。(TEL:082-228-9901)

A4版 369頁 文光堂
医療従事者向けに作成した『原爆放射線の人体影響1992』は,原爆医療白書とも言える医療解説書。英語版も出版し,世界の被曝者医療と国際協力に貢献しています。

